Dies stellt eine beispielhafte Berechnung des Strompreises je Kilowattstunde dar. Der Preis kann je nach Jahresverbrauch, nach dem Standort und der avisierten Länge der Preisgarantien variieren.
In der unten stehenden Tabelle können Sie dann auch die Preisentwicklung dieses Beispieles ersehen und selbst bewerten.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, eines unserer kostenfreien Beratungsangebote zu nutzen.
STROM BERLIN
Datum | AP | GP | Garantie | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | ab 29,22 | 176,45 | 24 | 24 |
20.07.2024 | ab 29,87 | 176,45 | 24 | 24 |
06.07.2024 | ab 30,40 | 129,81 | 24 | 24 |
02.05.2024 | ab 29,99 | 108,80 | 24 | 24 |
06.03.2024 | ab 28,17 | 150,00 | 24 | 24 |
06.03.2024 | ab 27,33 | 103,59 | 12 | 12 |
26.02.2024 | ab 27,61 | 170,50 | 24 | 24 |
20.02.2024 | ab 27,91 | 170,50 | 24 | 24 |
12.02.2024 | ab 28,68 | 170,50 | 24 | 24 |
05.02.2024 | ab 29,22 | 170,50 | 24 | 24 |
25.01.2024 | ab 28,98 | 170,50 | 24 | 24 |
19.01.2024 | ab 29,16 | 170,50 | 24 | 24 |
08.01.2024 | ab 30,26 | 187,00 | 24 | 24 |
19.12.2023 | ab 29,70 | 147,02 | 24 | 24 |
14.12.2023 | ab 29,41 | 170,50 | 24 | 24 |
07.12.2023 | ab 30,00 | 170,50 | 24 | 24 |
17.11.2023 | ab 30,61 | 145,08 | 24 | 24 |
03.11.2023 | ab 30,26 | 210,08 | 24 | 24 |
28.10.2023 | ab 30,61 | 145,08 | 24 | 24 |
14.10.2023 | ab 31,67 | 145,08 | 24 | 24 |
11.10.2023 | ab 31,75 | 119,54 | 24 | 24 |
AP = Arbeitspreis je Kilowattstunde in Cent
GP = Grundpreis im Kalenderjahr in Euro
Alle Angaben sind beispielhaft und ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Berechungsgrundlagen:
- Jahresverbrauch von 4.000 kWh
- Standort Berlin
- Laufzeit und Preisgarantie 24 bzw. 12 Monate