Dies stellt eine beispielhafte Berechnung des Gaspreises je Kilowattstunde dar. Der Preis kann je nach Jahresverbrauch, nach dem Standort und der avisierten Länge der Preisgarantien variieren.
In der unten stehenden Tabelle können Sie dann auch die Preisentwicklung dieses Beispieles ersehen und selbst bewerten.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, eines unserer kostenfreien Beratungsangebote zu nutzen.
GAS FALKENSEE
Datum | AP | GP | Garantie | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | ab 8,66 | 175,00 | 24 | 24 |
20.07.2024 | ab 8,73 | 101,17 | 24 | 24 |
06.07.2024 | ab 8,68 | 104,61 | 24 | 24 |
02.05.2024 | ab 8,24 | 86,41 | 24 | 24 |
26.02.2024 | ab 6,83 | 157,35 | 24 | 24 |
20.02.2024 | ab 6,88 | 157,35 | 24 | 24 |
12.02.2024 | ab 7,43 | 81,84 | 24 | 24 |
25.01.2024 | ab 7,49 | 137,52 | 24 | 24 |
19.01.2024 | ab 7,49 | 137,52 | 24 | 24 |
08.01.2024 | ab 8,07 | 120,90 | 24 | 24 |
19.12.2023 | ab 8,09 | 120,90 | 24 | 24 |
14.12.2023 | ab 8,09 | 120,90 | 24 | 24 |
07.12.2023 | ab 8,62 | 155,15 | 24 | 24 |
17.11.2023 | ab 8,52 | 157,35 | 24 | 24 |
03.11.2023 | ab 9,44 | 171,20 | 24 | 24 |
28.10.2023 | ab 9,44 | 146,69 | 24 | 24 |
14.10.2023 | ab 8,12 | 157,35 | 24 | 24 |
11.10.2023 | ab 9,44 | 146,69 | 24 | 24 |
AP = Arbeitspreis je Kilowattstunde in Cent
GP = Grundpreis im Kalenderjahr in Euro
Alle Angaben sind beispielhaft und ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Berechungsgrundlagen:
- Jahresverbrauch von 15.000 kWh
- Standort Falkensee
- Laufzeit und Preisgarantie 24 bzw. 12 Monate